Dickson無紙溫濕度記錄儀 TP125
型號:TP125
特點:
Dickson無紙溫濕度記錄儀 TP125擁有廣泛的應用場合,尤其適合暖通,倉儲等領域,該溫濕度記錄儀設置簡單,使用方便,采用電池供電
■USB通訊下載數(shù)據(jù)
■32KB數(shù)據(jù)存儲容量
■用戶自行設定采樣間隔
■電池供電
技術參數(shù):
報警功能 | LED燈顯 |
溫度傳感器 | 內置數(shù)字溫度傳感器 |
溫度范圍 | -23 to 80℃(-10 to 176℉) |
溫度精度 | +/-0.44℃ from -7 to 49℃ (+/-0.8℉ from 20 to 120℉) |
濕度傳感器 | 數(shù)字濕度傳感器 |
濕度范圍 | 0-95% 非凝露 |
濕度精度 | +/-2% RH from 0 to 60% (+/-3% RH from 60 to 95%) |
記錄容量 | 32,000 組(16,000組/通道) |
通訊線 | 迷你USB線 |
下載方式 | USB |
數(shù)據(jù)下載速度 | 1 分鐘 |
采用間隔 | 1秒到24小時可設定 |
供電 | CR2450紐扣電池(可更換) |
電池壽命 | 1年(電池可更換) |
使用軟件 | A016, A026, 軟件需另購 |
外形尺寸 | 0.9 x 2.1 x 3.1英寸 |
防水等級 | IP20 |
包含附件 | CR2450紐扣電池(裝在記錄儀內)和快速使用指南,軟件需另購 |
校準 | N100, N300, N400, N520 |
認證 | CE |
使用環(huán)境條件 | 溫度:-25~80℃,0~95%RH(非凝露) |
重量 | 1磅 |
包裝 | 1個/包 |
保修 | 12個月 |
選配件:
軟件 | 安全軟件 | USB通訊線 |
型號:A016 | 型號:A026 | 型號:A061 |
軟件含USB通訊線 | 符合21CFR11,含USB通訊線 |
|
|
| |
電池 |
|
|
型號:A124 |
|
|
3V |
|
|
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校準) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校準) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點校準 A2LA) |