儀·見傾心 智·創(chuàng)冷鏈
文件編號:WS/MK03006-2023 V1.0
WS-ES200V3智能管理主機
系統(tǒng)概述:
微松P系列有線溫濕監(jiān)測系統(tǒng)是由P系列有線溫濕度采集器(監(jiān)測終端)、ES智能管理主機、本地軟件或冷鏈匯云平臺組成。系統(tǒng)采用先進的POWERBUS總線技術,兩線制既供電又通訊,無極性接線,支持星形、樹形、環(huán)形、總線形及混合形方式布線,輕松實現(xiàn)環(huán)境溫濕度組網監(jiān)測,數(shù)據(jù)多級存儲,安全可靠,符合GSP/GMP規(guī)范。廣泛應用于冷庫、陰涼庫、測試房、冰箱、實驗環(huán)境等場景。
WS-ES200V3
主機特點:
1)采用先進的POWERBUS總線技術,接線靈活,安裝方便; 2)大容量數(shù)據(jù)存儲,數(shù)據(jù)離線補傳; 3)多模式報警功能; 4)系統(tǒng)擴展性好,可按需增加監(jiān)測節(jié)點; 5)精美鋁合金機箱,簡潔大方。 | |
主機參數(shù):
型號 | WS-ES200V3 |
版本 | GPRS版 |
采集器數(shù)量 | 200 |
短信報警 | 支持 |
聲光報警 | 支持 |
斷電報警 | 支持 |
數(shù)據(jù)上傳 | GPRS至云端 |
記錄間隔 | 2min~24h |
采集端口 | 2路POWERBUS+2路RS485 |
通訊距離 | ≤3000m |
通訊線 | 1.5平方純銅雙絞線 |
接線方式 | 星型、樹形、環(huán)形、總線型,可以混接 |
存儲容量 | 標配8G SD卡(兼容2G~32G SD卡) |
超限報警 | 蜂鳴報警、外接聲光報警、短信報警(需配短信功能SIM卡、云平臺) |
斷電報警 | 支持 |
供電 | AC 220V |
備用供電 | DC 24V/5A |
主機操作環(huán)境 | -20℃~70℃ |
外形尺寸 | 197mm×197mm×73mm |
重量 | 1535g |
外殼材質 | 鋁合金 |
主機配件:
配件圖片 | |||
配件名稱 | 4G全頻段天線 | 移動物聯(lián)卡 | 軟件獲取卡片 |
配件型號 | P802 | MP1 | / |
配件圖片 | |||
配件名稱 | 合格證&保修卡 | SD存儲卡 | 用戶手冊 |
配件型號 | / | / | / |
備注信息 | / | 8G | / |
配件圖片 | |||
配件名稱 | 電源線 | 串口數(shù)據(jù)線 | 方口數(shù)據(jù)線 |
配件型號 | P902 | P903 | P201 |
浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail:info@wason.cn http://www.wason.cn